岡山工業高等学校 土木科2年生 40人 |
発表・質問時間 [1]10:50~11:10 [2]11:10~11:30 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | 西松建設(株) | 日本国土開発(株) | 大豊建設(株) | IHIインフラ建設(株) | 西日本高速道路(株) |
2 | 鉄建建設(株) | (株)不動テトラ | 東洋建設(株) | (株)熊谷組 | 中国地方整備局 |
新見高校 工業技術科1年生 25人 |
発表・質問時間 [1]11:40~12:00 [2]12:00~12:20 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | りんかい日産建設(株) | (株)荒木組 | 飛島建設(株) | - | - |
2 | 日特建設(株) | 中電技術コンサルタント(株) | IHIインフラ建設(株) | - | - |
岡山大学環境デザイン工学科4年生 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 6人 |
発表・質問時間 [1]11:40~12:00 [2]12:00~12:20 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | - | - | - | - | (株)ウエスコ |
2 | - | - | - | - | 佐藤工業(株) |
庄原実業高等学校 環境工学科2年生 18人 |
発表・質問時間 [1]12:30~12:50 [2]12:50~13:10 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | - | - | (株)荒木組 | ランデス(株) | 宮川興業(株) |
2 | - | - | 戸田建設(株) | - | 西日本高速道路メンテナンス中国(株) |
庄原実業高等学校 環境工学科1年生 14人 |
発表・質問時間 [1]12:30~12:50 [2]12:50~13:10 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | 日特建設(株) | 鹿島道路(株) | - | - | - |
2 | 東亜建設工業(株) | - | - | - | - |
高松農業高校 土木科2年生 35人 |
発表・質問時間 [1]13:20~13:40 [2]13:40~14:00 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | 三信建設工業(株) | りんかい日産建設(株) | 宮川興業(株) | 中国地方整備局 | - |
2 | (株)荒木組 | (株)ウエスコ | 西日本高速道路(株) | 佐藤工業(株) | - |
山口県立岩国工業高校 都市工学科2年生 40人 |
発表・質問時間 [1]14:10~14:30 [2]14:30~14:50 |
| ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
発表順 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 |
1 | 鉄建建設(株) | (株)鴻池組 | 飛島建設(株) | 大豊建設(株) | 日本国土開発(株) |
2 | 三信建設工業(株) | 中電技術コンサルタント(株) | 日本道路(株) | 中国地方整備局 | 宮川興業(株) |